最新中文字幕乱码在线-天天伊人狠狠久久中文av-少妇人妻av一区二区精品色-国产成人av天美传媒

Async Fast SRAM
Home ? Product Center ? SRAM ? Async Fast SRAM ? Renesas ?
Async Fast SRAM

used to be employed for fast access time
Static random access memory faster than DRAM, and depends on the CPU clock,
Access speed 12ns, 15ns and 18ns three, the smaller the value, said the faster access to data.
RenesasRenesas Electronics Corporation is a leading global semiconductor company and a premier supplier of  a premier supplier of advanced semiconductor solutions including microcontrollers, SoC solutions and a broad range of analog and power devices.The following are the product parameters of Async Fast SRAM:4Mb Density;3.0V to 3.6V,4.5V to 5.5V Supply voltage;TSOPII(44),SOJ(44),SOJ(36) Package Type.
Part Number Density Organization(bit) Access time(ns) Supply voltage(V) Operating temperature (°C) PackageType Download
R1RW0416DSB-2SR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-2PR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-2PI 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-2LR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-0PR 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DSB-0PI 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2SR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2PR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0°C to 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2PI 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-2LR 4Mb x 16 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0408DGE-2PR 4Mb x 8 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0408DGE-2PI 4Mb x 8 12 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0408DGE-2LR 4Mb x 8 12 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0408DGE-0PR 4Mb x 8 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0416DSB-2SR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-2PR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-2PI 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-2LR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-0PR 4Mb x 16 10 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DSB-0PI 4Mb x 16 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C TSOPII(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2SR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2PR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2PI 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0416DGE-2LR 4Mb x 16 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RP0408DGE-2PR 4Mb x 8 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0408DGE-2PI 4Mb x 8 12 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0408DGE-2LR 4Mb x 8 12 4.5 to 5.5 0 °Cto 70°C SOJ(36) Contact Us
R1RW0416DGE-0PR 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 0 °Cto 70°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0416DGE-0PI 4Mb x 16 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
R1RW0408DGE-0PI 4Mb x 8 10 3.0 to 3.6 -40°C to 85°C SOJ(36) Contact Us
R1RP0416DGE-0PI 4Mb x 16 10 4.5 to 5.5 -40°C to 85°C SOJ(44) Contact Us
工布江达县| 武胜县| 腾冲县| 南岸区| 邢台县| 阿荣旗| 石首市| 四川省| 宁波市| 丹江口市| 威远县| 苗栗县| 庄浪县| 防城港市| 额济纳旗| 邹平县| 安远县| 远安县| 漯河市| 富源县| 潜山县| 衡山县| 大埔县| 苍梧县| 崇明县| 漠河县| 翁牛特旗| 麻城市| 原平市| 读书| 平昌县| 咸丰县| 大冶市| 临泽县| 广昌县| 会东县| 芜湖县| 凤凰县| 华坪县| 全南县| 城固县|